التصنيفات:
🏅 اختصاصي خالص = جهاز واحد فقط •
🏅 متعدد = جميع الأجهزة أو معظمها •
🏅 متعدد جزئي = جهازين أو أكثر
8
اختصاصيون خالصون
(شاركوا في جهاز واحد)
1
ميداليات الاختصاصيين
🥉 برونزية واحدة (MAEDA)
17
ميداليات المتعددين
3 🥇 6 🥈 7 🥉
جميع الميداليات – الأجهزة الستة
حركات أرضية (Floor Exercise)
| الميدالية | اللاعب | الدولة | النتيجة | التصنيف |
| 🥇 ذهب | YULO Carlos Edriel | 🇵🇭 الفلبين | 14.700 | متعدد |
| 🥈 فضة | TSUKIYAMA Shoma | 🇯🇵 اليابان | 14.600 | متعدد جزئي |
| 🥉 برونز | YULO Karl Jahrel Eldrew | 🇵🇭 الفلبين | 14.300 | متعدد |
حصان الحلق (Pommel Horse)
| الميدالية | اللاعب | الدولة | النتيجة | التصنيف |
| 🥇 ذهب | JURAEV Utkirbek | 🇺🇿 أوزبكستان | 14.566 | متعدد جزئي |
| 🥈 فضة | ZHANG Boheng | 🇨🇳 الصين | 14.400 | متعدد |
| 🥉 برونز | LEE Chih-Kai | 🇹🇼 تايبيه | 14.133 | متعدد جزئي |
حلق (Rings)
| الميدالية | اللاعب | الدولة | النتيجة | التصنيف |
| 🥇 ذهب | YANG Haonan | 🇨🇳 الصين | 14.566 | متعدد |
| 🥈 فضة | ZHANG Boheng | 🇨🇳 الصين | 14.400 | متعدد |
| 🥉 برونز | AHMAD KOHANI Mahdi | 🇮🇷 إيران | 14.100 | متعدد |
قفز (Vault)
| الميدالية | اللاعب | الدولة | النتيجة | التصنيف |
| 🥇 ذهب | TANIGAWA Wataru | 🇯🇵 اليابان | 14.316 | متعدد جزئي |
| 🥈 فضة | KIM Jaeho | 🇰🇷 كوريا | 14.183 | متعدد جزئي |
| 🥉 برونز | OLFATI Mahdi | 🇮🇷 إيران | 14.100 | متعدد جزئي |
متوازي (Parallel Bars)
| الميدالية | اللاعب | الدولة | النتيجة | التصنيف |
| 🥇 ذهب | ZHANG Boheng | 🇨🇳 الصين | 14.933 | متعدد |
| 🥈 فضة | RYU Sunghyun | 🇰🇷 كوريا | 14.500 | متعدد |
| 🥉 برونز | HUNG Yuan-Hsi | 🇹🇼 تايبيه | 13.800 | متعدد |
عقلة (Horizontal Bar)
| الميدالية | اللاعب | الدولة | النتيجة | التصنيف |
| 🥇 ذهب | TANG Chia-Hung | 🇹🇼 تايبيه | 15.500 | متعدد جزئي |
| 🥈 فضة | ZHANG Boheng | 🇨🇳 الصين | 15.000 | متعدد |
| 🥉 برونز | MAEDA Fusuke | 🇯🇵 اليابان | 14.300 | ✅ اختصاصي خالص |
قائمة الاختصاصيين الخالصين (جهاز واحد فقط)
| # | اللاعب | الدولة | الجهاز | النتيجة | الميدالية |
| 1 | MAEDA Fusuke | 🇯🇵 اليابان | عقلة (HB) | 14.900 | 🥉 برونز |
| 2 | HUR Woong | 🇰🇷 كوريا | حصان الحلق (PH) | 14.366 | — |
| 3 | AL HARITH Rakan | 🇶🇦 قطر | حصان الحلق (PH) | 14.166 | — |
| 4 | NG Ka Ki | 🇭🇰 هونغ كونغ | قفز (VT) | 14.100 | — |
| 5 | GHADIMI Mehrdad | 🇶🇦 قطر | حلق (R) | 13.700 | — |
| 6 | HABEEB Ahmad | 🇯🇴 الأردن | حصان الحلق (PH) | 13.466 | — |
| 7 | DANG Ngoc Xuan Thien | 🇻🇳 فيتنام | حصان الحلق (PH) | 13.133 | — |
| 8 | CHEUNG Ching | 🇭🇰 هونغ كونغ | حركات أرضية (FX) | 13.100 | — |
أبرز الأرقام القياسية
أعلى نتيجة في البطولة: TANG Chia-Hung – 15.500 (عقلة)
أكثر لاعب تتويجًا: ZHANG Boheng – 5 ميداليات (1🥇, 4🥈)
أكثر دولة ميداليات: 🇨🇳 الصين – 6 ميداليات
الاختصاصي الوحيد بميدالية: MAEDA Fusuke 🥉
ترتيب الدول حسب الميداليات
| الترتيب | الدولة | 🥇 ذهب | 🥈 فضة | 🥉 برونز | المجموع |
| 1 | 🇨🇳 الصين | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | 🇹🇼 تايبيه | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 🇯🇵 اليابان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 🇺🇿 أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 🇵🇭 الفلبين | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 🇰🇷 كوريا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 🇮🇷 إيران | 0 | 0 | 2 | 2 |
الخلاصة النهائية
الاختصاصيون الخالصون (جهاز واحد فقط): 8 لاعبين، حصلوا على ميدالية واحدة (برونزية MAEDA Fusuke).
المتعددون فازوا بـ 17 ميدالية (3 🥇, 6 🥈, 7 🥉).
جميع أبطال الأجهزة (الذهب) هم من المتعددين أو المتعددين جزئيًا، وليس اختصاصيين خالصين.
جهاز حصان الحلق هو الأكثر جذبًا للاختصاصيين (4 لاعبين).
أعلى نتيجة في البطولة سجلها TANG Chia-Hung (15.500) في العقلة.